The college football season is upon us, which means for the NFL Draft community, it’s go time. Summer grades are in and it’s Big Board 1.0 season. After a summer of grinding tape on known prospects returning for their Senior seasons, young players who have been hyped and are now finally draft eligible, plus a bunch of JAGs, I now have a rough idea of what the 2019 NFL Draft could look like.
The draft isn’t for over seven months so it would be ridiculous to imply any of this will look the same by then, but it’s always good to have an idea this early. So many more prospects will emerge, some will play themselves up or down the board, and other guys will move with more tape study. For now this is my Big Board and position rankings entering the season. Remember, if there’s a prospect missing that you believe deserves to be here, drop a comment because I may not know about them just yet.
Top 50 Big Board 1.0

Rank | Player | Size | School |
1 | Ed Oliver, IDL | 6’2″, 290lbs | Houston |
2 | Nick Bosa, EDGE | 6’3″, 270lbs | Ohio State |
3 | Devin White, LB | 6’0″, 240lbs | LSU |
4 | N’Keal Harry, WR | 6’3″, 220lbs | Arizona State |
5 | Jonah Williams, OT | 6’5″, 305lbs | Alabama |
6 | Justin Herbert, QB | 6’5″, 233lbs | Oregon |
7 | Rashan Gary, EDGE | 6’4″, 285lbs | Michigan |
8 | David Montgomery, RB | 5’11”, 225lbs | Iowa State |
9 | Clelin Ferrell, EDGE | 6’5″, 260lbs | Clemson |
10 | Damien Harris, RB | 5’11”, 221lbs | Alabama |
11 | Christian Wilkins, IDL | 6’4″, 300lbs | Clemson |
12 | DK Metcalf, WR | 6’3″, 225lbs | Ole Miss |
13 | Greg Little, OT | 6’5″, 325lbs | Ole Miss |
14 | Jeffery Simmons, IDL | 6’3″, 305lbs | Mississippi State |
15 | David Edwards, OT | 6’6″, 315lbs | Wisconsin |
16 | Mack Wilson, LB | 6’2″, 236lbs | Alabama |
17 | Andraez “Greedy” Williams, CB | 6’1″, 185lbs | LSU |
18 | Deebo Samuel, WR | 5’11”, 215lbs | South Carolina |
19 | Michael Dieter, OL | 6’5″, 328lbs | Wisconsin |
20 | Collin Johnson, WR | 6’5″, 220lbs | Texas |
21 | AJ Brown, WR | 6’1″, 225lbs | Ole Miss |
22 | Deionte Thompson, S | 6’2″, 196lbs | Alabama |
23 | Rodney Anderson, RB | 6’1″, 220lbs | Oklahoma |
24 | Dalton Risner, OL | 6’5″, 300lbs | Kansas State |
25 | Taylor Rapp, S | 6’0″, 215lbs | Washington |
26 | Michael Jackson, CB | 6’1″, 200lbs | Miami |
27 | Paddy Fisher, LB | 6’3″, 245lbs | Northwestern |
28 | Beau Benzschawel, OG | 6’6″, 317lbs | Wisconsin |
29 | Brian Burns, EDGE | 6’4″, 230lbs | Florida State |
30 | Brian Lewerke, QB | 6’2″, 215lbs | Michigan State |
31 | Kris Boyd, CB | 6’0″, 200lbs | Texas |
32 | Yodny Cajuste, OT | 6’5″, 308lbs | West Virginia |
33 | Levonta Taylor, CB | 5’10”, 190lbs | Florida State |
34 | Noah Fant, TE | 6’4″, 245lbs | Iowa |
35 | Myles Bryant, NB | 5’8″, 182lbs | Washington |
36 | Easton Stick, QB | 6’2″, 222lbs | North Dakota State |
37 | Devin Bush Jr., LB | 5’11”, 235lbs | Michigan |
38 | Dre’Mont Jones, IDL | 6’2″, 295lbs | Ohio State |
39 | Josh Allen, LB | 6’4″, 230lbs | Kentucky |
40 | Deandre Baker, CB | 5’11”, 180lbs | Georgia |
41 | Alaric Jackson, OT | 6’7″, 320lbs | Iowa |
42 | Nate Herbig, OG | 6’3″, 340lbs | Stanford |
43 | Trayveon Williams, RB | 5’9″, 200lbs | Texas A&M |
44 | Ben Banogu, EDGE | 6’3″, 245lbs | TCU |
45 | Amani Oruwariye, CB | 6’0″, 210lbs | Penn State |
46 | Joe Jackson, EDGE | 6’5″, 258lbs | Miami |
47 | Raekwon Davis, IDL | 6’6″, 305lbs | Alabama |
48 | Anfernee Jennings, EDGE | 6’2″, 265lbs | Alabama |
49 | Trey Adams, OT | 6’7″, 330lbs | Washington |
50 | Montez Sweat, EDGE | 6’5″, 245lbs | Mississippi State |
Top 20 Quarterbacks
Highest Ceiling: Justin Herbert, Oregon
Highest Floor: Ryan Finley, North Carolina State
Best Bet: Brian Lewerke, Michigan State
Value Pick: Tyree Jackson, Buffalo
Wildcard: Drew Lock, Missouri
Sleeper: Riley Neal, Ball State
Super Sleeper: Kyle Shurmur, Vanderbilt
Cleanest Mechanics: Daniel Jones, Duke
Best Footwork: Justin Herbert, Oregon
Biggest Arm: Tyree Jackson, Buffalo
Most Accurate: Easton Stick, North Dakota State
Most Poised: Ryan Finley, North Carolina State
Best Runner: Khalil Tate, Arizona
“IT” Factor: Brian Lewerke, Michigan State
Rank | QB | Size | School |
1 | Justin Herbert | 6’5″, 233lbs | Oregon |
2 | Brian Lewerke | 6’2″, 215lbs | Michigan State |
3 | Easton Stick | 6’2″, 222lbs | North Dakota State |
4 | Jarrett Stidham | 6’2″, 215lbs | Auburn |
5 | Clayton Thorson | 6’3″, 225lbs | Northwestern |
6 | Daniel Jones | 6’4″, 215lbs | Duke |
7 | Ryan Finley | 6’3″, 210lbs | North Carolina State |
8 | Drew Lock | 6’3″, 225lbs | Missouri |
9 | Tyree Jackson | 6’6″, 245lbs | Buffalo |
10 | Nathan Stanley | 6’4″, 215lbs | Iowa |
11 | KJ Costello | 6’4″, 215lbs | Stanford |
12 | Riley Neal | 6’4″, 220lbs | Ball State |
13 | Shea Patterson | 6’1″, 200lbs | Michigan |
14 | Will Grier | 6’1″, 215lbs | West Virginia |
15 | McKenzie Milton | 5’11”, 185lbs | UCF |
16 | Jake Bentley | 6’2″, 220lbs | South Carolina |
17 | Brett Rypien | 6’2″, 210lbs | Boise State |
18 | Kyle Shurmur | 6’4″, 227lbs | Vanderbilt |
19 | Jordan Ta’amu | 6’2″, 215lbs | Ole Miss |
20 | Khalil Tate | 6’1″, 215lbs | Arizona |
Top 20 Running Backs
Highest Ceiling: Rodney Anderson, Oklahoma
Highest Floor: David Montgomery, Iowa State
Best Bet: Damien Harris, Alabama
Value Pick: Devin Singletary, FAU
Wildcard: Trayveon Williams, Texas A&M
Sleeper: Justice Hill, Oklahoma State
Super Sleeper: Jonathan Ward, Central Michigan
Most Elusive: Myles Gaskin, Washington
Best Power: David Montgomery, Iowa State
Best Receiver: Rodney Anderson, Oklahoma
Best Vision: Damien Harris, Alabama
Best Pass Pro: Alexander Mattison, Boise State
Best Satellite Back: Myles Gaskin, Washington
Rank | RB | Size | School |
1 | David Montgomery | 5’11”, 225lbs | Iowa State |
2 | Damien Harris | 5’11”, 221lbs | Alabama |
3 | Rodney Anderson | 6’1″, 220lbs | Oklahoma |
4 | Trayveon Williams | 5’9″, 200lbs | Texas A&M |
5 | Myles Gaskin | 5’9″, 195lbs | Washington |
6 | Bryce Love | 5’9″, 200lbs | Stanford |
7 | Travis Homer | 5’10”, 195lbs | Miami |
8 | Benny Snell Jr. | 5’10”, 220lbs | Kentucky |
9 | Devin Singletary | 5’9″, 200lbs | FAU |
10 | Darrell Henderson Jr. | 5’9″, 200lbs | Memphis |
11 | Alexander Mattison | 5’11”, 215lbs | Boise State |
12 | Justice Hill | 5’10”, 185lbs | Oklahoma State |
13 | Zack Moss | 5’10”, 217lbs | Utah |
14 | Karan Higdon | 5’9″, 190lbs | Michigan |
15 | Jacques Patrick | 6’2″, 231lbs | Florida State |
16 | Damarea Crockett | 5’10”, 225lbs | Missouri |
17 | Josh Jacobs | 5’9″, 210lbs | Alabama |
18 | Ty Johnson | 5’10”, 208lbs | Maryland |
19 | Mike Weber | 5’9″, 215lbs | Ohio State |
20 | Jonathan Ward | 5’11”, 195lbs | Central Michigan |
Top 20 Wide Receivers
Highest Ceiling: DK Metcalf, Ole Miss
Highest Floor: AJ Brown, Ole Miss
Best Bet: N’Keal Harry, Arizona State
Value Pick: JJ Arcega-Whiteside, Stanford
Wildcard: Riley Ridley, Georgia
Sleeper: Diontae Johnson, Toledo
Super Sleeper: Tyre Brady, Marshall
Best Hands: Denzel Mims, Baylor
Best Routes: Olamide Zaccheaus, Virginia
Best Slot: AJ Brown, Ole Miss
Best Deep Threat: Ahmmon Richards, Miami
Biggest Red Zone Threat: DK Metcalf, Ole Miss
Rank | WR | Size | School |
1 | N’Keal Harry | 6’3″, 220lbs | Arizona State |
2 | DK Metcalf | 6’3″, 225lbs | Ole Miss |
3 | Deebo Samuel | 5’11”, 215lbs | South Carolina |
4 | Collin Johnson | 6’5″, 220lbs | Texas |
5 | AJ Brown | 6’1″, 225lbs | Ole Miss |
6 | Kelvin Harmon | 6’2″, 215lbs | North Carolina State |
7 | Juwan Johnson | 6’3″, 225lbs | Penn State |
8 | Bryan Edwards | 6’2″, 205lbs | South Carolina |
9 | JJ Arcega-Whiteside | 6’2″, 225lbs | Stanford |
10 | Riley Ridley | 6’2″, 200lbs | Georgia |
11 | Ahmmon Richards | 6’1″, 190lbs | Miami |
12 | Anthony Johnson | 6’1″, 210lbs | Buffalo |
13 | Marquise Brown | 5’11”, 165lbs | Oklahoma |
14 | Denzel Mims | 6’2″, 200lbs | Baylor |
15 | Diontae Johnson | 5’10”, 185lbs | Toledo |
16 | DaMarkus Lodge | 6’1″, 200lbs | Ole Miss |
17 | Demetris Robertson | 6’0″, 190lbs | Georgia |
18 | David Sills V | 6’3″, 205lbs | West Virginia |
19 | Jakobi Meyers | 6’1″, 205lbs | North Carolina State |
20 | Parris Campbell | 6’0″, 210lbs | Ohio State |
Top 20 Tight Ends
Highest Ceiling: Noah Fant, Iowa
Highest Floor: Dawson Knox, Ole Miss
Best Bet: Noah Fant, Iowa
Value Pick: Kaden Smith, Stanford
Wildcard: Albert Okwuegbunam, Missouri
Sleeper: Jacob Breeland, Oregon
Super Sleeper: Jerome Washington, Rutgers
Best Hands: Caleb Wilson, UCLA
Best Routes: Noah Fant, Iowa
Best Slot Tight End: Noah Fant, Iowa
Best Blocker: Dawson Konx, Ole Miss
Best H-Back: Caleb Wilson, UCLA
Rank | TE | Size | School |
1 | Noah Fant | 6’4″, 245lbs | Iowa |
2 | Caleb Wilson | 6’5″, 235lbs | UCLA |
3 | Dawson Knox | 6’4″, 250lbs | Ole Miss |
4 | Jacob Breeland | 6’5″, 243lbs | Oregon |
5 | Isaac Nauta | 6’4″, 250lbs | Georgia |
6 | Kaden Smith | 6’5″, 250lbs | Stanford |
7 | Irv Smith Jr. | 6’3″, 245lbs | Alabama |
8 | Mitchell Wilcox | 6’4″, 245lbs | USF |
9 | Albert Okwuegbunam | 6’5″, 260lbs | Missouri |
10 | Tommy Sweeney | 6’4″, 255lbs | Boston College |
11 | Tyler Petite | 6’3″, 250lbs | USC |
12 | Jerome Washington | 6’4″, 258lbs | Rutgers |
13 | Zach Gentry | 6’8″, 262lbs | Michigan |
14 | Foster Moreau | 6’6″, 255lbs | LSU |
15 | Alize Mack | 6’4″, 255lbs | Notre Dame |
16 | Tyrone Wheatley Jr. | 6’5″, 265lbs | Stony Brook |
17 | Sean McKeon | 6’5″, 251lbs | Michigan |
18 | Cole Herdman | 6’4″, 255lbs | Purdue |
19 | CJ Conrad | 6’4″, 245lbs | Kentucky |
20 | Ravian Pierce | 6’3″, 237lbs | Syracuse |
Top 20 Offensive Tackles
Highest Ceiling: Greg Little, Ole Miss
Highest Floor: Jonah Williams, Alabama
Best Bet: Jonah Williams, Alabama
Value Pick: Alaric Jackson, Iowa
Wildcard: Prince Tega Wanogho, Auburn
Sleeper: Scott Frantz, Kansas State
Super Sleeper: Kaleb McGary, Washington
Best Pass Blocker: Yodny Cajuste, West Virginia
Best Run Blocker: Jonah Williams, Alabama
Sweetest Feet: David Edwards, Wisconsin
Strongest Anchor: Dalton Risner, Kansas State
Best Pull/Trap: Alaric Jackson, Iowa
Meanest SOB: Jonah Williams, Alabama
Rank | OT | Size | School |
1 | Jonah Williams | 6’5″, 305lbs | Alabama |
2 | Greg Little | 6’5″, 325lbs | Ole Miss |
3 | David Edwards | 6’6″, 315lbs | Wisconsin |
4 | Dalton Risner | 6’5″, 300lbs | Kansas State |
5 | Yodny Cajuste | 6’5″, 308lbs | West Virginia |
6 | Alaric Jackson | 6’7″, 320lbs | Iowa |
7 | Trey Adams | 6’7″, 330lbs | Washington |
8 | Prince Tega Wanogho | 6’6″, 305lbs | Auburn |
9 | Scott Frantz | 6’5″, 295lbs | Kansas State |
10 | Tariq Cole | 6’6″, 320lbs | Rutgers |
11 | Calvin Anderson | 6’5″, 300lbs | Texas |
12 | Mitch Hyatt | 6’5″, 305lbs | Clemson |
13 | Martez Ivey | 6’5″, 305lbs | Florida |
14 | Tyree St. Louis | 6’5″, 305lbs | Miami |
15 | Andre Dillard | 6’5″, 306lbs | Washington State |
16 | Isaiah Prince | 6’6″, 310lbs | Ohio State |
17 | Daniel Cooney | 6’7″, 315lbs | San Diego |
18 | Kaleb McGary | 6’6″, 320lbs | Washington |
19 | Bobby Evans | 6’3″, 312lbs | Oklahoma |
20 | Jawaan Taylor | 6’5″, 335lbs | Florida |
Top 20 Interior Offensive Linemen
Highest Ceiling: Tyler Biadasz, Wisconsin
Highest Floor: Michael Dieter, Wisconsin
Best Bet: Beau Benzschawel, Wisconsin
Value Pick: Chandler Brewer, Middle Tennessee State
Wildcard: Calvin Throckmorton, Oregon
Sleeper: Wes Martin, Indiana
Super Sleeper: Ryan Anderson, Wake Forest
Best Guard: Michael Dieter, Wisconsin
Best Center: Tyler Biadasz, Wisconsin
Best Pass Blocker: Michael Jordan, Ohio State
Best Run Blocker: Michael Dieter, Wisconsin
Sweetest Feet: Beau Benzschawel, Wisconsin
Strongest Anchor: Michael Dieter, Wisconsin
Best Pull/Trap: Beau Benzschawel, Wisconsin
Meanest SOB: Michael Dieter, Wisconsin
Rank | IOL | Size | School |
1 | Michael Dieter | 6’5″, 328lbs | Wisconsin |
2 | Beau Benzschawel | 6’6″, 317lbs | Wisconsin |
3 | Nate Herbig | 6’3″, 340lbs | Stanford |
4 | Michael Jordan | 6’6″, 310lbs | Ohio State |
5 | Tyler Biadasz | 6’2″, 315lbs | Wisconsin |
6 | Chris Lindstrom | 6’4″, 305lbs | Boston College |
7 | Calvin Throckmorton | 6’5″, 310lbs | Oregon |
8 | Hjalte Froholdt | 6’4″, 315lbs | Arkansas |
9 | Chandler Brewer | 6’6″, 310lbs | Middle Tennessee State |
10 | Wes Martin | 6’3″, 312lbs | Indiana |
11 | Darryl Williams | 6’2″, 305lbs | Mississippi State |
12 | Javon Patterson | 6’3″, 314lbs | Ole Miss |
13 | Jesse Burkett | 6’3″, 304lbs | Stanford |
14 | Adam Holtorf | 6’4″, 295lbs | Kansas State |
15 | Ryan Anderson | 6’6″, 305lbs | Wake Forest |
16 | Garrett Brumfield | 6’2″, 299lbs | LSU |
17 | Larry Allen Jr. | 6’3″, 290lbs | Harvard |
18 | Sadarius Hutcherson | 6’4″, 315lbs | South Carolina |
19 | Nick Harris | 6’1″, 300lbs | Washington |
20 | Ross Pierschbacher | 6’3″, 304lbs | Alabama |
Top 20 Interior Defensive Linemen
Highest Ceiling: Ed Oliver, Houston
Highest Floor: Ed Oliver, Houston
Best Bet: Ed Oliver, Houston
Value Pick: Isaiah Buggs, Alabama
Wildcard: Christian Wilkins, Clemson
Sleeper: Renell Wren, Arizona State
Super Sleeper: Youhanna Ghaifan, Wyoming
Best 1-Tech: Dexter Lawrence, Clemson
Best 3-Tech: Ed Oliver, Houston
Best 5-Tech: Raekwon Davis, Alabama
Stud Pass Rusher: Ed Oliver, Houston
Biggest Space Eater: Dexter Lawrence, Clemson
Most Athletic: Ed Oliver, Houston
Most Versatile: Jeffery Simmons, Mississippi State
Rank | IDL | Size | School |
1 | Ed Oliver | 6’2″, 290lbs | Houston |
2 | Christian Wilkins | 6’4″, 300lbs | Clemson |
3 | Jeffery Simmons | 6’3″, 305lbs | Mississippi State |
4 | Dre’Mont Jones | 6’2″, 295lbs | Ohio State |
5 | Raekwon Davis | 6’6″, 305lbs | Alabama |
6 | Isaiah Buggs | 6’4″, 295lbs | Alabama |
7 | Dexter Lawrence | 6’3″, 340lbs | Clemson |
8 | Rashard Lawrence | 6’3″, 300lbs | LSU |
9 | Terry Beckner Jr. | 6’4″, 290lbs | Missouri |
10 | Renell Wren | 6’4″, 295lbs | Arizona State |
11 | Marquise Copeland | 6’2″, 290lbs | Cincinnati |
12 | Derrick Brown | 6’4″, 315lbs | Auburn |
13 | Ricky Walker | 6’2″, 300lbs | Virginia Tech |
14 | Youhanna Ghaifan | 6’4″, 290lbs | Wyoming |
15 | Andrew Williams | 6’4″, 285lbs | Auburn |
16 | Kingsley Keke | 6’4″, 305lbs | Texas A&M |
17 | Malcolm Roach | 6’3″, 270lbs | Texas |
18 | Daylon Mack | 6’1″, 335lbs | Texas A&M |
19 | Greg Gaines | 6’1″, 325lbs | Washington |
20 | Dontavius Russell | 6’2″, 310lbs | Auburn |
Top 20 Edge Defenders
Highest Ceiling: Nick Bosa, Ohio State
Highest Floor: Nick Bosa, Ohio State
Best Bet: Nick Bosa, Ohio State
Value Pick: Zach Allen, Boston College
Wildcard: Joe Jackson, Miami
Sleeper: Maxx Crosby, Eastern Michigan
Super Sleeper: Jamal Davis II, Akron
Best 4-3 Defensive End: Nick Bosa, Ohio State
Best 3-4 Outside Linebacker: Brian Burns, Florida State
Stud Pass Rusher: Brian Burns, Florida State
Best Run Defender: Nick Bosa, Ohio State
Most Violent Hands: Nick Bosa, Ohio State
Most Versatile: Rashan Gary, Michigan
Rank | EDGE | Size | School |
1 | Nick Bosa | 6’3″, 270lbs | Ohio State |
2 | Rashan Gary | 6’4″, 285lbs | Michigan |
3 | Clelin Ferrell | 6’5″, 260lbs | Clemson |
4 | Brian Burns | 6’4″, 230lbs | Florida State |
5 | Ben Banogu | 6’3″, 245lbs | TCU |
6 | Joe Jackson | 6’5″, 258lbs | Miami |
7 | Anfernee Jennings | 6’2″, 265lbs | Alabama |
8 | Montez Sweat | 6’5″, 245lbs | Mississippi State |
9 | Jalen Jelks | 6’6″, 252lbs | Oregon |
10 | Zach Allen | 6’5″, 285lbs | Boston College |
11 | Maxx Crosby | 6’5″, 265lbs | Eastern Michigan |
12 | Shareef Miller | 6’5″, 260lbs | Penn State |
13 | Jonathan Ledbetter | 6’3″, 277lbs | Georgia |
14 | Malik Carney | 6’2″, 235lbs | UNC |
15 | Chase Winovich | 6’3″, 255lbs | Michigan |
16 | CeCe Jefferson | 6’1″, 245lbs | Florida |
17 | Anthony Nelson | 6’6″, 260lbs | Iowa |
18 | Bradlee Anae | 6’3″, 254lbs | Utah |
19 | Terrell Lewis | 6’5″, 250lbs | Alabama |
20 | Landis Durham | 6’3″, 255lbs | Texas A&M |
Top 20 Linebackers
Highest Ceiling: Mack Wilson, Alabama
Highest Floor: Paddy Fisher, Northwestern
Best Bet: Devin White, LSU
Value Pick: Tuf Borland, Ohio State
Wildcard: Devin Bush Jr., Michigan
Sleeper: Dre Greenlaw, Arkansas
Super Sleeper: Washington’s LBs (Tevis Bartlett, Ben Burr-Kirven)
Best Weakside: Mack Wilson, Alabama
Best Middle: Devin White, LSU
Best Strongside: Josh Allen, Kentucky
Most Violent: Devin White, LSU
Best Coverage: Mack Wilson, Alabama
Best Run Defender: Paddy Fisher, Northwestern
Best Pass Rusher: Josh Allen, Kentucky
Rank | LB | Size | School |
1 | Devin White | 6’0″, 240lbs | LSU |
2 | Mack Wilson | 6’2″, 236lbs | Alabama |
3 | Paddy Fisher | 6’3″, 245lbs | Northwestern |
4 | Devin Bush Jr. | 5’11”, 235lbs | Michigan |
5 | Josh Allen | 6’4″, 230lbs | Kentucky |
6 | Troy Dye | 6’3″, 225lbs | Oregon |
7 | Dre Greenlaw | 6’0″, 229lbs | Arkansas |
8 | Germaine Pratt | 6’3″, 235lbs | North Carolina State |
9 | Tuf Borland | 6’1″, 230lbs | Ohio State |
10 | Cameron Smith | 6’2″, 250lbs | USC |
11 | Kendall Joseph | 6’0″, 230lbs | Clemson |
12 | Joe Bachie | 6’2″, 230lbs | Michigan State |
13 | Dakota Allen | 6’1″, 235lbs | Texas Tech |
14 | Gary Johnson | 6’1″, 220lbs | Texas |
15 | Bobby Okereke | 6’2″, 235lbs | Stanford |
16 | Malik Harrison | 6’3″, 240lbs | Ohio State |
17 | Khalil Hodge | 6’0″, 235lbs | Buffalo |
18 | Cole Holcomb | 6’1″, 225lbs | UNC |
19 | Shaq Quarterman | 6’0″, 240lbs | Miami |
20 | Ty Summers | 6’2″, 235lbs | TCU |
Top 20 Cornerbacks
Highest Ceiling: Greedy Williams, LSU
Highest Floor: Michael Jackson, Miami
Best Bet: Kris Boyd, Texas
Value Pick: Javaris Davis, Auburn
Wildcard: Deandre Baker, Georgia
Sleeper: Clifton Duck, Appalachian State
Super Sleeper: Montre Hartage, Northwestern
Best Man Coverage: Greedy Williams, LSU
Best Zone Coverage: Levonta Taylor, Florida State
Best Run Defender: Michael Jackson, Miami
Best Press Corner: Kris Boyd, Texas
Best Ball Skills: Greedy Williams
Most Versatile: Myles Bryant, Washington
Rank | CB | Size | School |
1 | Andraez “Greedy” Williams | 6’1″, 185lbs | LSU |
2 | Michael Jackson | 6’1″, 200lbs | Miami |
3 | Kris Boyd | 6’0″, 200lbs | Texas |
4 | Levonta Taylor | 5’10”, 190lbs | Florida State |
5 | Myles Bryant | 5’8″, 182lbs | Washington |
6 | Deandre Baker | 5’11”, 180lbs | Georgia |
7 | Amani Oruwariye | 6’0″, 210lbs | Penn State |
8 | Byron Murphy | 5’11”, 185lbs | Washington |
9 | Javaris Davis | 5’10”, 190lbs | Auburn |
10 | Julian Love | 5’11”, 195lbs | Notre Dame |
11 | Clifton Duck | 5’10”, 180lbs | Appalachian State |
12 | Damon Arnette | 5’11”, 195lbs | Ohio State |
13 | Kendall Sheffiled | 5’11”, 185lbs | Ohio State |
14 | Lavert Hill | 5’11”, 180lbs | Michigan |
15 | David Long | 5’11”, 198lbs | Michigan |
16 | Camryn Bynum | 6’1″, 180lbs | California |
17 | Iman Marshall | 6’1″, 205lbs | USC |
18 | Derrick Baity | 6’3″, 182lbs | Kentucky |
19 | Juan Thornhill | 6’1″, 200lbs | Virginia |
20 | Mark Gilbert | 6’0″, 175lbs | Duke |
Top 20 Safeties
Highest Ceiling: Deionte Thompson, Alabama
Highest Floor: Taylor Rapp, Washington
Best Bet: Jaquan Johnson, Miami
Value Pick: Brandon Jones, Texas
Wildcard: Khaleke Hudson, Michigan
Sleeper: Andrew Wingard, Wyoming
Super Sleeper: Ugo Amadi, Oregon
Best Free Safety: Deionte Thompson, Alabama
Best Strong Safety: Taylor Rapp, Washington
Best Man Coverage: Lukas Denis, Boston College
Best Zone Coverage: Deionte Thompson, Alabama
Best Run Defender: Deionte Thompson, Alabama
Most Versatile: Taylor Rapp, Washington
Rank | S | Size | School |
1 | Deionte Thompson | 6’2″, 196lbs | Alabama |
2 | Taylor Rapp | 6’0″, 215lbs | Washington |
3 | Lukas Denis | 5’11”, 190lbs | Boston College |
4 | Jaquan Johnson | 5’11”, 190lbs | Miami |
5 | Brandon Jones | 6’1″, 205lbs | Texas |
6 | D’Cota Dixon | 5’10”, 205lbs | Wisconsin |
7 | Andrew Wingard | 5’11”, 210lbs | Wyoming |
8 | Evan Worthington | 6’2″, 210lbs | Colorado |
9 | Chauncey Gardner-Johnson | 5’11”, 210lbs | Florida |
10 | Khaleke Hudson | 5’11”, 205lbs | Michigan |
11 | Jalen Young | 5’11”, 185lbs | FAU |
12 | Jonathan Crawford | 6’2″, 195lbs | Indiana |
13 | Myles Dorn | 6’2″, 210lbs | UNC |
14 | Mike Edwards | 6’0″, 200lbs | Kentucky |
15 | Chase Hansen | 6’3″, 220lbs | Utah |
16 | JR Reed | 6’0″, 195lbs | Georgia |
17 | Antonie Winfield Jr. | 5’10”, 205lbs | Minnesota |
18 | Jordan Fuller | 6’2″, 204lbs | Ohio State |
19 | Garrett Davis | 6’0″, 205lbs | Houston |
20 | Ugo Amadi | 5’10”, 195lbs | Oregon |
Gambling this season? Want to try it just to see what it feels like? Go to MyBookie.ag and use promo code ARMCHAIR at checkout. They will match your deposit dollar for dollar. Putting in $100? You’ll now have $200.
For quality up-to-date sports reporting, visit our website, like us on Facebook, and follow us on Twitter and Instagram.